国内株式型
| 名称(愛称) | 運用会社 |
|---|---|
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ投信 |
| フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | フィデリティ投信 |
| フィデリティ・日本小型株・ファンド | フィデリティ投信 |
| 三菱UFJ日本株アクティブF(愛称:凄腕) | 三菱UFJ投信 |
| 日本株アジア戦略ファンド(愛称:アジアン・パワー) | 三菱UFJ投信 |
| ダイヤセレクト日本株オープン | 東京海上アセットマネジメント投信 |
| 九州特化型日本株式ファンド(愛称:がんばれ九州) | BNPパリバ インベストメント・パートナーズ |
| トヨタグループ株式ファンド | トヨタアセットマネジメント |
| TA技術フォーカスオープン(愛称:光る知財) | トヨタアセットマネジメント |
| 株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株) 毎月分配型(愛称:カブチョファンド) |
日興アセットマネジメント |
| ニッセイ日本復興関連株式ファンド(復興の鼓動) | ニッセイアセットマネジメント |
| 日本厳選株ターゲット12-04(限定追加型) | 三井住友アセットマネジメント |
他にも複数商品があります。
詳しくは、お近くの店舗までお問い合わせください。



