- HOME
- 西日本シティTT証券について知る
- 会社概要・沿革
会社概要・沿革
会社概要
商号 | 西日本シティTT証券株式会社 |
---|---|
英文表記 | Nishi-Nippon City Tokai Tokyo Securities Co.,Ltd. |
本社所在地 | 〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目3番6号 (西日本シティ銀行 本店別館8階) |
TEL | 092-707-3000 |
FAX | 092-483-7610 |
資本金 | 3,000百万円 |
株主 | 西日本フィナンシャルホールディングス(60%)
東海東京フィナンシャル・ホールディングス(40%) |
開業日 | 2010年5月6日 |
役職員数 | 197名(2020年6月30日現在) |
営業部店 | 本店営業部、 天神支店、 北九州支店、 黒崎支店、 久留米支店、 飯塚支店、 新宮支店、 二日市支店、 行橋支店、 大橋営業所、 宮崎支店、 熊本支店、 鹿児島支店 |
事業内容 | 金融商品取引業 |
金融商品
取引業者 |
福岡財務支局長(金商)第75号 |
加入協会 | 日本証券業協会 |
加入投資者
保護基金 |
日本投資者保護基金 |
役員名 | 代表取締役社長 定野 敏彦
代表取締役副社長 古川 聡一 専務取締役 白須 浩司 常勤監査役 畠山 雄次 非常勤監査役 髙田 聖大 非常勤監査役 益丸 謙二 非常勤監査役 川上 知昭 |
2020年6月30日現在
沿革
2010年2月 | 第1種金融商品取引業者として登録 福岡財務支局長(金商)第75号 |
---|---|
2010年5月 | 開業 東海東京証券より福岡支店(現天神支店)を分割承継、 本店営業部と北九州支店を新設し、3ヵ店で営業開始(資本金1,575百万円) |
2011年1月 | 黒崎支店開設 |
2011年6月 | 久留米支店開設 |
2011年11月 | 飯塚支店開設 |
2012年7月 | 新宮支店開設 |
2013年1月 | 新宮支店に古賀サテライトブースを設置 |
2013年3月 | 二日市支店開設 |
2013年5月 | 宮崎支店開設 |
2014年8月 | 久留米支店に八女サテライトブースを設置 |
2015年6月 | 行橋支店開設 |
2015年12月 | 熊本支店開設 |
2016年8月 | 鹿児島支店開設 東海東京証券より熊本支店、宮崎支店および鹿児島支店を分割承継(資本金3,000百万円) |
2017年5月 | 北九州支店に三萩野サテライトブースを設置 |
2017年6月 | 天神支店に天神サテライトブースを設置 |
2017年7月 | 二日市支店に春日サテライトブースを設置 |
2017年8月 | 北九州支店に室町サテライトブースを設置 |
2017年10月 | 本店営業部に千早サテライトブースを設置 |
2019年4月 | 大橋営業所開設 |
- 金融商品等の取引に関するご留意いただきたいこと
-
金融商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格等の変動等による損失が生じるおそれがあります。
手数料等およびリスクは、商品等ごとに異なりますので、契約締結前交付書面や上場有価証券等書面または目論見書等をよくお読みください。